Hauptnavigation
Sie befinden sich hier: Start > Die Kursbuchstrecke 670 > Betrieb > Triebfahrzeug-Einsatzbereiche > Dampflokomotiven

Die Kursbuchstrecke 670 - Betrieb -- Triebfahrzeug-Einsatzbereiche: Dampflokomotiven

Baureihe Einsatzzeit Einsatzgebiet
BR 01 1925 bis 19?? Schnellzüge, Güterzüge
BR 03 1930 bis 1964 Schnellzüge, Güterzüge
BR 23 1955 bis 1975 Vorortverkehr, Güterzüge
BR 35.70 (pfälzische P2.I) 1891-1896 bis ~1924 Güterzüge
BR 38 (pr. P8) 1945 bis 1970 Vorortverkehr, Güterzüge
BR 39 (pr. P10) 1950 bis 1968 Vorortverkehr, Güterzüge
BR 50 1942 bis 1975  Güterzüge
BR 55.0 (preuß. G7.1) ~1918 bis 1952 Güterzüge
BR 55.25 (preuß. G8.1) ~1925 bis ~1970 Güterzüge 
BR 55.72 (pfälzische G4.I) 1898/1899 bis ~1929  
BR 56.20 (preuß. G7.3) ~1917 bis ~1945 Güterzüge 
BR 58.0 (preuß. G12.1) ~1917 bis 1951 Güterzüge
BR 64 ~1930 bis 1972 Vorortverkehr
BR 71 ~1950 bis 1955 Vorortverkehr 
BR 75.0 (württ. T5) ~1915 bis 1963 Vorortverkehr
BR 75.4 (bad. VI c) ~1921 bis 1951 Vorortverkehr
BR 77.0 (pfälz. P5) ~1910 bis ~1950 Vorortverkehr
BR 77.1 (pfälz. Pt3/6, bayr. Pt 3/6) ~1911ff. bis 1954 Vorortverkehr
BR 78 (preußische T18) 1956 bis 196? Vorortverkehr, Güterzüge
BR 86 1944 bis 1967 Güterzüge, div. Rangieraufgaben
BR 88.71-73 (pfälzische T1 Typ 2) 1878-1897 bis 1930  
BR 89.1 (pfälzische T3) 1889-1902 bis 1953 Güterzüge
BR 91.3 (preußische T9.3) ~1900ff. bis 1953 Vorortverkehr, Güterzüge 
BR 93.5 (preußische T14.1) 1924-1928 bis ~1970 Güterzüge
BR 94.5 (preußische T16.1) ? bis 1969  
pfälzische P3 ~1899 bis 1925/1926 Schnellzüge, Vorortverkehr, Güterzüge
pfälzische G1.I 1853ff. bis 1880ff. Güterzüge
pfälzische G2.II 1884-1892 bis ? Güterzüge
pfälzische T1 Typ 1 1868-1890ff. Vorortverkehr, Güterzüge