Bis zur vorstehend beschriebenen Umstellung im April 2009 stellen die Fahrzeuge der Bauart TGV POS auf der Verbindung Paris - Frankfurt bzw. deren Teilabschnit Saarbrücken - Mannheim eine Ausnahme dar. Durch den Fahrzeugmangel bei der nur in der knapp bemessenen Stückzahl von sechs Fahrzeugen vorhandenen Baureihe 406, der im Wesentlichen auf die Probleme mit den Achsen der ICE 3MF-Triebzüge insgesamt zurückgeht, und den vorhandenen Bestand von insgesamt 19 TGV POS-Triebzügen wird ab dem 20. April 2009 ein ICE-Zugpaar auf der POS Nord von Fahrzeugen der Bauart ICE 3MF auf Fahrzeuge der Bauart TGV POS umgestellt.
| Tabelle 1: Zusammenstellung der fahrplanmäßigen Verkehrshalte und Haltezeiten für den Zug TGV 9553 Paris Est - Frankfurt(Main) Hbf in der Fahrplanperiode Sommer 2009 | ||||
| Verkehrshalt | Entfernung | Zug TGV 9553 | Gleis | Anm |
| Paris Est | 01 | 09:09 | ||
| Saarbrücken Hbf | 02 | 10:56/10:57 | ||
| Kaiserslautern Hbf | 03 | 11:35/11:36 | ||
| Mannheim Hbf | 04 | 12:14/12:19 | ||
| Frankfurt (Main) Hbf | 05 | 12:58 | ||
| TGV 9552: 09:09/12:58 (3 h 49 min) | ||||
| Verkehrstage: fährt Mo-Sa. | ||||
| Quelle: ÖBB-Fahrplanauskunft; Fahrtinformationen TGV 9553; ÖBB Personenverkehr AG, Wien, 2009; Internet-Auszug: 01.09.2009; Direktlink | ||||
Die Wahl fällt hierbei auf den Zug ICE 9553 Paris Est - Frankfurt(Main) Hbf (als Hinleistung), der somit zum TGV 9553 wird, sowie den Zug ICE 9552 Frankfurt(Main) Hbf - Paris Est (als Rückleistung), der somit zum TGV 9552 wird. Diese beiden Züge ermöglichen eine Kopplung des Einsatzes auf dem nördlichen Abschnitt der Schnellverbindung POS innerhalb eines Einsatztags. In der Regel wendet so das morgens aus der französischen Hauptstadt Paris kommende Fahrzeug auf die abendliche Rückleistung nach Paris und sorgt dabei für eine täglich wechselnde Fahrzeugbereitstellung auf der Verbindung Paris - Frankfurt - Paris.
| Tabelle 2: Zusammenstellung der fahrplanmäßigen Verkehrshalte und Haltezeiten für den Zug TGV 9552 Frankfurt (Main) Hbf - Paris Est in der Fahrplanperiode Sommer 2009 | ||||
| Verkehrshalt | Entfernung | Zug TGV 9553 | Gleis | Anm |
| Frankfurt (Main) Hbf | 01 | 16:57 | ||
| Mannheim Hbf | 02 | 17:37/17:42 | ||
| Kaiserslautern Hbf | 03 | 18:22/18:23 | ||
| Saarbrücken Hbf | 04 | 19:01/19:02 | ||
| Forbach | 05 | 19:11/19:13 | ||
| Paris Est | 06 | 20:53 | ||
| TGV 9553: 16:57/20:53 (3 h 56 min) | ||||
| Verkehrstage: fährt 20.04.2009 bis 11.12.2009 Mo-Fr, So; nicht 31.05.2009, 12.07.2009, 13.07.2009, 20.07.2009 bis 26.07.2009. | ||||
| Quelle: ÖBB-Fahrplanauskunft; Fahrtinformationen TGV 9552; ÖBB Personenverkehr AG, Wien, 2009; Internet-Auszug: 01.09.2009; Direktlink | ||||
| Tabelle 3: Zusammenstellung der fahrplanmäßigen Verkehrshalte und Haltezeiten für den Zug TGV 9552 Frankfurt (Main) Hbf - Paris Est in der Fahrplanperiode Sommer 2009 | ||||
| Verkehrshalt | Entfernung | Zug TGV 9553 | Gleis | Anm |
| Frankfurt (Main) Hbf | 01 | 16:57 | ||
| Mannheim Hbf | 02 | 17:37/17:42 | ||
| Kaiserslautern Hbf | 03 | 18:22/18:23 | ||
| Saarbrücken Hbf | 04 | 19:01/19:02 | ||
| Forbach | 05 | 19:11/19:13 | ||
| Lorraine | 06 | 19:44/19:50 | ||
| Paris Est | 07 | 21:04 | ||
| TGV 9553: 16:57/21:04 (4 h 7 min) | ||||
| Verkehrstage:fährt 25.04.2009 bis 12.12.2009 Sa; nicht 11.07.2009, 25.07.2009; auch 31.05.2009. | ||||
| Quelle: ÖBB-Fahrplanauskunft; Fahrtinformationen TGV 9552; ÖBB Personenverkehr AG, Wien, 2009; Internet-Auszug: 01.09.2009; Direktlink | ||||
Mit dem Rückgriff auf alle 19 für die Disposition und den Einsatz auf dem deutschen Eisenbahnnetz zur Verfügung stehenden Zugeinheiten kann somit - wie z.B. am 15. Mai 2009 - auch der TGV POS-Triebzug Tz 4402 ("Weltrekord-Zug" der Rekordfahrt mit 574,8 km/h vom 3. April 2007) oder der TGV POS-Triebzug Tz 4406 mit dem Namen "Basel" (Fahrzeug der SBB/CFF/FSS) auf der Verbindung durch die Pfalz zum Einsatz kommen.
Einen Überblick über die nachweisbaren Einsätze von Triebzügen der Bauart TGV POS als Zug TGV 9553 Paris Est - Frankfurt(Main) Hbf und als Zug TGV 9552 Frankfurt(Main) Hbf - Paris Est sowie weiterer ergänzender Einsätze auf der Pfälzischen Ludwigsbahn gibt die nachfolgende Liste:
| Tabelle 4: Zusammenstellung der fahrplanmäßigen Verkehrshalte und Haltezeiten für den Zug TGV 9552 Frankfurt (Main) Hbf - Paris Est in der Fahrplanperiode Sommer 2009 | |||||
Bespannung
Regelleistungen |
Bespannung
Zusatzleistungen |
||||
Datum |
TGV
9552 |
TGV
9553 |
TGV
9551 |
TGV
9554 |
Anm |
| 20.04.2009 | Tz 4414 | Tz 4414 | Anm 01 | ||
| 30.04.2009 | Tz 4402 | Tz 4402 | Anm 01 | ||
| 11.05.2009 | Tz 4402 | Tz 4402 | Anm 01 | ||
| 03.06.2009 | Tz 4407 | Tz 4407 | Anm 01 | ||
| 05.06.2009 | Tz 4414 | Tz 4414 | Anm 01 | ||
| 06.06.2009 | Tz 4401 | Tz 4401 | Anm 01 | ||
| 12.06.2009 | Tz 4413 | Tz 4413 | Anm 01 | ||
| 20.06.2009 | Tz 4413 | Tz 4413 | Anm 01 | ||
| 22.06.2009 | Tz 4408 | Tz 4408 | Anm 01 | ||
| 04.07.2009 | Tz 4416 | Tz 4416 | Tz 4408 | Tz 4408 | Anm 01 |
| 05.07.2009 | Tz 4401 | Tz 4401 | Anm 01 | ||
| 18.07.2009 | Tz 4401 | Tz 4401 | Anm 01 | ||
| 31.07.2009 | Tz 4406 | Tz 4406 | Anm 01 | ||
| 01.08.2009 | Tz 4419 | Tz 4419 | Anm 01 | ||
| 04.08.2009 | Tz 4409 | Tz 4409 | Anm 01 | ||
| 05.08.2009 | Tz 4405 | Tz 4405 | Anm 01 | ||
| 06.08.2009 | Tz 4415 | Tz 4415 | Anm 01 | ||
| 07.08.2009 | Tz 4402 | Tz 4402 | Anm 01 | ||
| 08.08.2009 | Tz 4419 | Tz 4419 | Anm 01 | ||
| 09.08.2009 | Tz 4419 | Tz 4419 | Anm 01 | ||
| 10.08.2009 | Tz 4408 | Tz 4408 | Anm 01 | ||
| 15.08.2009 | Tz 4404 | Tz 4404 | Anm 01 | ||
| 18.08.2009 | Tz 4415 | Anm 01 | |||
| 19.08.2009 | Tz 4414 | Tz 4414 | Anm 01 | ||
| 21.08.2009 | Tz 4406 | Tz 4406 | Anm 01, 02 | ||
| 22.08.2009 | Tz 4412 | Tz 4412 | Anm 01 | ||
| 24.08.2009 | Tz 4404 | Tz 4404 | Anm 01 | ||
| 27.08.2009 | Tz 4406 | Tz 4406 | Anm 01 | ||
| 29.08.2009 | Tz 4404 | Tz 4404 | Anm 01 | ||
| 01.09.2009 | Tz 4407 | Tz 4407 | Anm 01 | ||
| 02.09.2009 | Tz 4403 | Tz 4403 | Anm 01 | ||
| 03.09.2009 | Tz 4418 | Tz 4418 | Anm 01 | ||
| 07.09.2009 | Tz 4403 | Tz 4403 | Anm 01 | ||
| 08.09.2009 | Tz 4416 | Tz 4416 | Anm 01 | ||
| 09.09.2009 | Tz 4409 | Tz 4409 | Anm 01 | ||
| 11.09.2009 | Tz 4417 | Tz 4417 | Anm 01 | ||
| 12.09.2009 | Tz 4402 | Tz 4402 | Anm 01 | ||
| 13.09.2009 | Tz 4407 | Tz 4407 | Anm 01 | ||
| 14.09.2009 | Tz 4407 | Tz 4407 | Anm 01 | ||
| 15.09.2009 | Tz 4401 | Tz 4401 | Anm 01 | ||
| 16.09.2009 | Tz 4405 | Tz 4405 | Anm 01 | ||
| 18.09.2009 | Tz 4401 | Anm 01 | |||
| 20.09.2009 | Tz 4413 | Tz 4413 | Anm 01 | ||
| 22.09.2009 | Tz 4409 | Anm 01 | |||
| 23.09.2009 | Tz 4412 | Anm 01 | |||
| 25.09.2009 | Tz 4410 | Tz 4410 | Anm 01 | ||
| 26.09.2009 | Tz 4410 | Tz 4410 | Anm 01, 02 | ||
| 27.09.2009 | Tz 4418 | Tz 4418 | Anm 01, 02 | ||
| 03.10.2009 | Tz 4411 | Tz 4411 | Anm 01 | ||
| 30.10.2009 | Tz 4418 | Tz 4418 | Anm 01 | ||
| 01.11.2009 | Tz 4411 | Tz 4411 | Anm 01 | ||
| 17.11.2009 | Tz 4401 | Tz 4401 | Anm 01 | ||
| 20.11.2009 | Tz 4411 | Tz 4411 | Anm 01 | ||
| 22.11.2009 | Tz 4417 | Tz 4417 | Anm 01 | ||
| 25.11.2009 | Tz 4406 | Tz 4406 | Anm 01 | ||
| 04.12.2009 | Tz 4403 | Tz 4403 | Anm 01 | ||
| 11.12.2009 | Tz 4417 | Tz 4417 | Anm 01 | ||
| Anm 01: Aufzeichnung Philip Scherer (Stand: 12.12.2009). | |||||
| Anm 02: Aufzeichnung Eric Gilgore (mit Bildbeleg). | |||||
Betriebsstelle:
Kaiserslautern Hbf.
Auf dem Weg in Richtung Paris fährt der TGV POS-Triebzug Tz 4415
der Société Nationale des Chemins de fer Français
(SNCF) am 18. August 2009 als Zug TGV 9552 Frankfurt (Main) Hbf - Paris
Est aus der Betriebsstelle Kaiserslautern Hbf, Gleis 3, aus. Den Hintergrund
prägen die beiden Hochhäuser an der Malzstraße sowie das
Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg.
ABBILDUNG [0900x0600]: Gilgore, Eric (18.08.2009).
Betriebsstelle: Vogelweh.
Auf dem Weg in Richtung Betriebsstelle Kaiserslautern Hbf bzw. Betriebsstelle
Frankfurt( Main) Hbf passiert der TGV POS-Triebzug Tz 4414 der Société
Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) als Zug TGV 9553 Paris
Est - Frankfurt (Main) Hbf am 19. August 2009 den Bahnsteig der Betriebsstelle
Vogelweh in Kaiserslautern.
ABBILDUNG [0900x0600]: Gilgore, Eric (19.08.2009).
KBS 670, Kaiserslautern.
Nach dem Halt in der Betriebsstelle Kaiserslautern Hbf beschleunigt am 19.
August 2009 der TGV POS-Triebzug Tz 4414 der Société Nationale
des Chemins de fer Français (SNCF), um an dem hinter viel grüner
Vegetation verstecktem Werksgelände der Firma Pfaff vorbei weiter als
Zug TGV 9552 Frankfurt(Main) Hbf - Paris Est in Richtung seines Reiseziels
zu fahren.
ABBILDUNG [0900x0600]: Gilgore, Eric (19.08.2009).
Betriebsstelle: Vogelweh.
Vorbei an dem zum Aufnahmezeitpunkt längst nicht mehr in Betrieb befindlichen
Stellwerk Einsiedlerhof Ost "Eo" passiert der TGV POS-Triebzug
Tz 4415 der Société Nationale des Chemins de fer Français
(SNCF) als Zug TGV 9553 Paris Est - Frankfurt (Main) Hbf am verregneten
Vormittag des 21. August 2009 den Bahnsteig der Betriebsstelle Vogelweh
in Kaiserslautern.
ABBILDUNG [0900x0600]: Gilgore, Eric (21.08.2009).
Betriebsstelle: Kaiserslautern
Hbf.
Vorbei an einem abgestellten Triebzug der Baureihe 425.2 der S-Bahn Rhein-Neckar
nähert sich der TGV POS-Triebzug Tz 4406 am 21. August 2009 als Zug
TGV 9552 Frankfurt (Main) Hbf - Paris Est dem nächsten planmäßigen
Verkehrshalt dieser Zugfahrt in der Betriebsstelle Kaiserslautern Hbf.
ABBILDUNG [0900x0600]: Gilgore, Eric (21.08.2009).
Betriebsstelle: Kaiserslautern
Hbf.
Auf dem Weg in Richtung Betriebsstelle Frankfurt (Main) Hbf fährt der
TGV POS-Triebzug Tz 4401 der Société Nationale des Chemins
de fer Français (SNCF) am 18. September 2009 als Zug TGV 9553 Paris
Est - Frankfurt (Main) Hbf aus der Betriebsstelle Kaiserslautern Hbf, Gleis
4, aus.
ABBILDUNG [0900x0600]: Gilgore, Eric (18.09.2009).
KBS 670, Kaiserslautern.
Zwischen der Betriebsstelle Kaiserslautern AW und der Betriebsstelle Kennelgarten
passiert der TGV POS-Triebzug Tz 4409 der Société Nationale
des Chemins de fer Français (SNCF) am 22. September 2009 als Zug
TGV 9553 Paris Est - Frankfurt (Main) Hbf das ehemalige AW Kaiserslautern.
ABBILDUNG [0900x0600]: Gilgore, Eric (22.09.2009).
Betriebsstelle: Kaiserslautern
Hbf.
Auf dem Weg in Richtung Betriebsstelle Frankfurt(Main) Hbf fährt der
TGV POS-Triebzug Tz 4412 der Société Nationale des Chemins
de fer Français (SNCF) am 23. September 2009 als Zug TGV 9553 Paris
Est - Frankfurt (Main) Hbf aus der Betriebsstelle Kaiserslautern Hbf, Gleis
4, aus.
ABBILDUNG [0900x0600]: Gilgore, Eric (23.09.2009).
Betriebsstelle: Landstuhl.
Am 25. September 2009 durchfährt der TGV POS-Triebzug Tz 4410 der Société
Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) als Zug TGV 9553 Paris
Est - Frankfurt (Main) Hbf die Betriebsstelle Landstuhl.
ABBILDUNG [0900x0600]: Gilgore, Eric (25.09.2009).
Betriebsstelle: Kennelgarten.
Ohne Verkehrshalt passiert am 25. September 2009 der TGV POS-Triebzug Tz
4410 der Société Nationale des Chemins de fer Français
(SNCF) als Zug TGV 9552 Frankfurt (Main) Hbf - Paris Est den Bahnsteig der
Betriebsstelle Kennelgarten in Kaiserslautern.
ABBILDUNG [0900x0600]: Gilgore, Eric (25.09.2009).
Betriebsstelle: Kaiserslautern
Hbf.
Vorbei an einem abgestellten Triebzug der Baureihe 425.2 der S-Bahn Rhein-Neckar
nähert sich der TGV POS-Triebzug Tz 4410 als Zug TGV 9552 Frankfurt
(Main) Hbf - Paris Est am 26. September 2009 dem nächsten planmäßigen
Verkehrshalt dieser Zugfahrt in der Betriebsstelle Kaiserslautern Hbf.
ABBILDUNG [0900x0600]: Gilgore, Eric (26.09.2009).
Betriebsstelle: Kaiserslautern
AW.
Ohne Verkehrshalt passiert am 27. September 2009 der TGV POS-Triebzug Tz
4418 der Société Nationale des Chemins de fer Français
(SNCF) als Zug TGV 9553 Paris Est - Frankfurt (Main) Hbf den noch vorhandenen
Bahnsteig der aufgelassenen Betriebsstelle Kaiserslautern AW.
ABBILDUNG [0900x0600]: Gilgore, Eric (27.09.2009).
KBS 670, Kaiserslautern.
Die letzte Kurve vor dem nächsten Verkehrshalt dieser Zugfahrt in der
Betriebsstelle Kaiserslautern Hbf durchfährt im Abendlicht des 27.
September 2009 der TGV POS-Triebzug Tz 4418 der Société Nationale
des Chemins de fer Français (SNCF) als Zug TGV 9552 Frankfurt(Main)
Hbf - Paris Est.
ABBILDUNG [0900x0600]: Gilgore, Eric (27.09.2009).