Stationen
und Hochbauten der Strecke LEGENDE: Bahnhöfe und Haltepunkte, Abzweige/Brücken, stillgelegt, Landesgrenzen, Tunnel, Sonstige |
||
| Km | Art | Name |
| 0,00 | Bahnhof | Saarbrücken Hbf |
| 2,70 | Haltepunkt | Saarbrücken Ost |
| 5,10 | Haltepunkt | (Saarbrücken-) Schafbrücke |
| 7,05 | Haltepunkt | Scheidt (Saar) |
| 9,54 | Haltepunkt | Rentrisch |
ehemalige
Grenze Bayern/Preußen |
||
| 12,54 | Bahnhof | St Ingbert |
| 16,04 | Bahnhof | Rohrbach (Saar) |
| 16,30 | Abzweig | Strecke nach Zweibrücken/Pirmasens |
| 21,52 | Haltepunkt | Kirkel |
| 26,29 | Haltepunkt | Limbach bei Homburg (Saar) |
| 27,45 | Abzweig | Strecke nach Homburg (Saar) West, ehem. Zollbahnhof |
| 28,40 | Haltepunkt | Homburg (Saar) West |
| 30,80 | Abzweig | Bliestalbahn nach Reinheim |
| 8,38 | Bahnhof | Homburg (Saar) Hbf |
Km
8,38 = Km 31,10 |
||
| 13,41 | Haltepunkt | Eichelscheid |
Landesgrenze
Saarland/Rheinland-Pfalz ehemalige Grenze Saargebiet/Saarprotektorat und Deutschland |
||
| 18,63 | Haltepunkt | Bruchmühlbach-Miesau |
| 22,67 | Bahnhof | Hauptstuhl |
| 28,20 | Abzweig | Strecke nach Kusel |
| 28,37 | Bahnhof | Landstuhl |
| 31,84 | Bahnhof | Kindsbach |
| 35,65 | Bahnhof | (Kaiserslautern -) Einsiedlerhof |
| 36,15 | Haltepunkt | (Kaiserslautern -) Einsiedlerhof Einfahrbezirk |
| 37,87 | Haltepunkt | (Kaiserslautern -) Einsiedlerhof Ausfahrbezirk |
| 39,07 | Haltepunkt | (Kaiserslautern -) Vogelweh |
| 40,23 | Haltepunkt | (Kaiserslautern -) Ausbesserungswerk |
| 40,98 | Haltepunkt | (Kaiserslautern -) Kennelgarten |
| 42,90 | Abzweig | Lautertalbahn, Biebermühlbahn |
| 43,70 | Bahnhof | Kaiserslautern Hbf |
| Tunnel | Heiligenberg-Tunnel (1347 m) | |
| 54,24 | Bahnhof | Hochspeyer |
| 54,35 | Abzweig | Alsenztalbahn nach Bad Münster am Stein |
| Tunnel | Franzosenwoog-Tunnel (79 m) | |
| 59,23 | Haltepunkt | Frankenstein (Pfalz) |
| Tunnel | Gipp-Tunnel (217 m) | |
| Tunnel | Kehre-Tunnel (302 m) | |
| Tunnel | Eisenkehl-Tunnel (65 m) | |
| Tunnel | Köpfle-Tunnel (158 m) | |
| 59,23 | Direktionsgrenze | Saarbrücken - Karlsruhe |
| 63,37 | Bahnhof | Weidenthal |
| Tunnel | Mainzer-Berg-Tunnel (212 m) | |
| Tunnel | Schönberg-Langeck-Tunnel (366 m) | |
| Tunnel | Retschbach-Tunnel (196 m) | |
| Tunnel | Lichtensteiner-Kopf-Tunnel (92 m) | |
| 68,00 | Haltepunkt | Neidenfels |
| 70,50 | Abzweig | Kuckusbähnel nach Elmstein (Museumsbahn) |
| 70,75 | Bahnhof | Lambrecht (Pfalz) |
| Tunnel | Wolfsberg-Tunnel (320 m) | |
| 77,21 | Bahnhof | Neustadt (Weinstraße) Hbf |
| 77,40 | Abzweig | Maximiliansbahn nach Wissembourg (F)/Karlsruhe |
| 78,60 | Haltepunkt | Neustadt (Weinstraße)-Böbig |
| 85,94 | Haltepunkt | Haßloch (Pfalz) |
| 89,70 | Haltepunkt | Böhl-Iggelheim |
| 94,00 | Abzweig | Strecke nach Speyer/Germersheim |
| 94,45 | Bahnhof | Schifferstadt |
| 98,44 | Haltepunkt | Limburgerhof |
| 101,39 | Haltepunkt | Ludwigshafen (Rhein)-Rheingönheim |
| 103,16 | Haltepunkt | Ludwigshafen (Rhein)-Mundenheim |
| 105,00 | Bahnhof | Ludwigshafen (Rhein) Hbf |
| 106,70 | Bahnhof | Ludwigshafen (Rhein) Mitte |
| 106,80 | Brücke | Konrad-Adenauer-Brücke (Landesgrenze Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg) |
| 107,90 | Bahnhof | Mannheim Hbf |
Die Streckenkilometrierung der KBS 670
Beim Betrachten der obigen Streckenverlaufstabelle fällt
ein Bruch in der Streckenkilometrierung in Homburg (Saar) Hbf
auf.
Der Grund dafür liegt darin, dass die Strecke nicht komplett
von Anfang an in Saarbrücken Hbf begann und auf direktem
Wege nach Mannheim Hbf führte. Unmittelbar nach der Fertigstellung
gelange man über die Strecke von Rheinschanze - dem heutigen
Ludwigshafen - ins saarländische Bexbach. Dort begann auch
die Kilometrierung und erreichte somit im Ausfahrbereich Homburg
(Saar) Hbf den Wert 8,8. Die Station Homburg (Saar) Hbf selbst
lag bei Kilometer 8,3. Der Streckenabschnitt Saarbrücken
Hbf - Homburg (Saar) Hbf wurde erst einige Jahre später in
Betrieb genommen und erhielt eine eigene Kilometrierung.
Die Gesamtlänge
der Strecke Saarbrücken Hbf - Ludwigshafen (Rhein) Hbf errechnet
sich also durch Addition der Länge der Strecke Saarbrücken
Hbf - Homburg (Saar) Hbf, dies sind 31,3 Kilometer, zur Länge
der Strecke Ludwigshafen (Rhein) Hbf - Homburg (Saar) Hbf. Man
erhält dann einen Wert von 127,7 Kilometern. Die Länge
der Strecke Saarbrücken Hbf - Mannheim Hbf ergibt sich nun
durch Addition der Streckenlänge Homburg (Saar) Hbf - Ludwigshafen
(Rhein) Hbf und der Streckenlänge Ludwigshafen (Rhein) Hbf
- Mannheim Hbf. So ergibt sich letztlich eine Gesamtlänge
von ungefähr 128 Kilometern, was aufgerundet 130 Kilometern
entspricht.